期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288805 | 开奖中 | 18 | 大 双 | ||
3288804 | 08:51 | 3+6+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3288803 | 08:47 | 9+0+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3288802 | 08:44 | 6+0+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3288801 | 08:40 | 3+0+6=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3288800 | 08:37 | 8+3+5=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3288799 | 08:33 | 6+4+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3288798 | 08:30 | 1+9+1=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3288797 | 08:26 | 8+2+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3288796 | 08:23 | 5+5+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3288795 | 08:19 | 1+5+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3288794 | 08:16 | 4+4+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3288793 | 08:12 | 2+2+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3288792 | 08:09 | 6+9+2=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3288791 | 08:05 | 2+6+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3288790 | 08:02 | 9+4+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288804 | 16 | 大 | 双 | ||
3288803 | 14 | 大 | 双 | ||
3288802 | 13 | 小 | 单 | ||
3288801 | 09 | 小 | 单 | ||
3288800 | 16 | 大 | 双 | ||
3288799 | 11 | 小 | 单 | ||
3288798 | 11 | 小 | 单 | ||
3288797 | 19 | 大 | 单 | ||
3288796 | 18 | 大 | 双 | ||
3288795 | 06 | 小 | 双 | ||
3288794 | 16 | 大 | 双 | ||
3288793 | 10 | 小 | 双 | ||
3288792 | 17 | 大 | 单 | ||
3288791 | 13 | 小 | 单 | ||
3288790 | 19 | 大 | 单 | ||
3288789 | 08 | 小 | 双 | ||
3288788 | 20 | 大 | 双 | ||
3288787 | 21 | 大 | 单 | ||
3288786 | 10 | 小 | 双 | ||
3288785 | 17 | 大 | 单 | ||
3288784 | 10 | 小 | 双 | ||
3288783 | 08 | 小 | 双 | ||
3288782 | 13 | 小 | 单 | ||
3288781 | 11 | 小 | 单 | ||
3288780 | 00 | 小 | 双 | ||
3288779 | 17 | 大 | 单 | ||
3288778 | 05 | 小 | 单 | ||
3288777 | 23 | 大 | 单 | ||
3288776 | 10 | 小 | 双 | ||
3288775 | 10 | 小 | 双 | ||
3288774 | 10 | 小 | 双 | ||
3288773 | 10 | 小 | 双 | ||
3288772 | 16 | 大 | 双 | ||
3288771 | 17 | 大 | 单 | ||
3288770 | 16 | 大 | 双 | ||
3288769 | 24 | 大 | 双 | ||
3288768 | 23 | 大 | 单 | ||
3288767 | 24 | 大 | 双 | ||
3288766 | 11 | 小 | 单 | ||
3288765 | 17 | 大 | 单 | ||
3288764 | 19 | 大 | 单 | ||
3288763 | 13 | 小 | 单 | ||
3288762 | 10 | 小 | 双 | ||
3288761 | 18 | 大 | 双 | ||
3288760 | 15 | 大 | 单 | ||
3288759 | 21 | 大 | 单 | ||
3288758 | 14 | 大 | 双 | ||
3288757 | 13 | 小 | 单 | ||
3288756 | 16 | 大 | 双 | ||
3288755 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【13】次 | ||
16后开出09 06 10 17 13 18 16 14 14 18 |