期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292439 | 91s | 15 | 大 | ||
3292438 | 09:47 | 0+7+9=16 | 19 | 大 | 对 |
3292437 | 09:43 | 5+8+4=17 | 18 | 大 | 对 |
3292436 | 09:40 | 5+5+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3292435 | 09:36 | 2+0+2=04 | 03 | 小 | 对 |
3292434 | 09:33 | 5+7+3=15 | 13 | 小 | 错 |
3292433 | 09:29 | 0+4+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3292432 | 09:26 | 9+5+0=14 | 11 | 小 | 错 |
3292431 | 09:22 | 6+8+5=19 | 10 | 小 | 错 |
3292430 | 09:19 | 6+1+6=13 | 19 | 大 | 错 |
3292429 | 09:15 | 8+5+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3292428 | 09:12 | 4+8+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3292427 | 09:08 | 4+5+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3292426 | 09:05 | 8+0+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3292425 | 09:01 | 0+2+3=05 | 20 | 大 | 错 |
3292424 | 08:58 | 1+5+0=06 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292438 | 16 | 大 | 双 | ||
3292437 | 17 | 大 | 单 | ||
3292436 | 17 | 大 | 单 | ||
3292435 | 04 | 小 | 双 | ||
3292434 | 15 | 大 | 单 | ||
3292433 | 04 | 小 | 双 | ||
3292432 | 14 | 大 | 双 | ||
3292431 | 19 | 大 | 单 | ||
3292430 | 13 | 小 | 单 | ||
3292429 | 18 | 大 | 双 | ||
3292428 | 21 | 大 | 单 | ||
3292427 | 12 | 小 | 双 | ||
3292426 | 14 | 大 | 双 | ||
3292425 | 05 | 小 | 单 | ||
3292424 | 06 | 小 | 双 | ||
3292423 | 25 | 大 | 单 | ||
3292422 | 18 | 大 | 双 | ||
3292421 | 09 | 小 | 单 | ||
3292420 | 21 | 大 | 单 | ||
3292419 | 18 | 大 | 双 | ||
3292418 | 15 | 大 | 单 | ||
3292417 | 13 | 小 | 单 | ||
3292416 | 15 | 大 | 单 | ||
3292415 | 16 | 大 | 双 | ||
3292414 | 09 | 小 | 单 | ||
3292413 | 15 | 大 | 单 | ||
3292412 | 08 | 小 | 双 | ||
3292411 | 11 | 小 | 单 | ||
3292410 | 16 | 大 | 双 | ||
3292409 | 09 | 小 | 单 | ||
3292408 | 20 | 大 | 双 | ||
3292407 | 23 | 大 | 单 | ||
3292406 | 05 | 小 | 单 | ||
3292405 | 14 | 大 | 双 | ||
3292404 | 08 | 小 | 双 | ||
3292403 | 12 | 小 | 双 | ||
3292402 | 11 | 小 | 单 | ||
3292401 | 15 | 大 | 单 | ||
3292400 | 12 | 小 | 双 | ||
3292399 | 09 | 小 | 单 | ||
3292398 | 14 | 大 | 双 | ||
3292397 | 11 | 小 | 单 | ||
3292396 | 22 | 大 | 双 | ||
3292395 | 15 | 大 | 单 | ||
3292394 | 14 | 大 | 双 | ||
3292393 | 05 | 小 | 单 | ||
3292392 | 22 | 大 | 双 | ||
3292391 | 23 | 大 | 单 | ||
3292390 | 12 | 小 | 双 | ||
3292389 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出15 11 15 16 15 22 22 14 12 14 |