期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308773 | 03 | 小 单 | |||
3308772 | 01:09 | 1+6+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3308771 | 01:05 | 8+4+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3308770 | 01:02 | 3+7+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3308769 | 00:58 | 8+2+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3308768 | 00:55 | 2+0+8=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3308767 | 00:51 | 8+9+0=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3308766 | 00:48 | 2+8+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3308765 | 00:44 | 5+9+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3308764 | 00:41 | 2+6+7=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3308763 | 00:37 | 8+5+3=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3308762 | 00:34 | 9+3+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3308761 | 00:30 | 0+9+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3308760 | 00:27 | 9+2+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3308759 | 00:23 | 2+6+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3308758 | 00:20 | 4+0+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308772 | 16 | 大 | 双 | ||
3308771 | 12 | 小 | 双 | ||
3308770 | 10 | 小 | 双 | ||
3308769 | 12 | 小 | 双 | ||
3308768 | 10 | 小 | 双 | ||
3308767 | 17 | 大 | 单 | ||
3308766 | 13 | 小 | 单 | ||
3308765 | 18 | 大 | 双 | ||
3308764 | 15 | 大 | 单 | ||
3308763 | 16 | 大 | 双 | ||
3308762 | 19 | 大 | 单 | ||
3308761 | 16 | 大 | 双 | ||
3308760 | 15 | 大 | 单 | ||
3308759 | 08 | 小 | 双 | ||
3308758 | 11 | 小 | 单 | ||
3308757 | 09 | 小 | 单 | ||
3308756 | 23 | 大 | 单 | ||
3308755 | 12 | 小 | 双 | ||
3308754 | 21 | 大 | 单 | ||
3308753 | 10 | 小 | 双 | ||
3308752 | 09 | 小 | 单 | ||
3308751 | 10 | 小 | 双 | ||
3308750 | 09 | 小 | 单 | ||
3308749 | 17 | 大 | 单 | ||
3308748 | 18 | 大 | 双 | ||
3308747 | 17 | 大 | 单 | ||
3308746 | 20 | 大 | 双 | ||
3308745 | 19 | 大 | 单 | ||
3308744 | 10 | 小 | 双 | ||
3308743 | 15 | 大 | 单 | ||
3308742 | 12 | 小 | 双 | ||
3308741 | 22 | 大 | 双 | ||
3308740 | 17 | 大 | 单 | ||
3308739 | 17 | 大 | 单 | ||
3308738 | 18 | 大 | 双 | ||
3308737 | 08 | 小 | 双 | ||
3308736 | 16 | 大 | 双 | ||
3308735 | 10 | 小 | 双 | ||
3308734 | 12 | 小 | 双 | ||
3308733 | 03 | 小 | 单 | ||
3308732 | 18 | 大 | 双 | ||
3308731 | 15 | 大 | 单 | ||
3308730 | 07 | 小 | 单 | ||
3308729 | 14 | 大 | 双 | ||
3308728 | 15 | 大 | 单 | ||
3308727 | 22 | 大 | 双 | ||
3308726 | 20 | 大 | 双 | ||
3308725 | 17 | 大 | 单 | ||
3308724 | 17 | 大 | 单 | ||
3308723 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出15 19 08 13 08 13 09 11 15 13 |